产品名称:BKFR-35美的防爆空调
产品报价:290
产品特点:是按GB3836.1~3设计和制造,空调主要用于1区或2区中含有爆炸性混合物为Ⅱ类B级T4组及以下爆炸危险场所,作为交流50Hz,额定电压至380V,照明或动力配电用,且具有过载和短路保护。带漏电保护配电箱还具有漏BKFR-35美的防爆空调,1.5P美的防爆空调电保护性能,防腐等级IP54。
咨询次数:907
BKFR-35美的防爆空调的详细资料:
BKFR-35美的防爆空调,1.5P美的防爆空调适用范围:
ⅡA、ⅡB、ⅡC类爆炸性气体环境,1区、2区危险场所
BKFR-35美的防爆空调,1.5P美的防爆空调主要适用于石油、化工,实验室,医院,仓库,库付货台、纺织厂,车及液化气装卸等易燃易爆场所作静电接电保护,使防爆环境下可以得到更安全可靠的保证。
产品型号 | 俗称 | 工作电压 (V) | 电源频 率(Hz) | 制冷量 (W) | 制热量 (W) | 额定输入功率(W) | 额定电流(A) | 外形尺寸 长×宽×高 | 重量(kg) | 适用面积(m2) 高度3米内 | ||||
制冷 | 制热 | 制冷 | 制热 | 室内 | 室外 | 室内 | 室外 | |||||||
BKFR-26 | 1P | AC220 | 50 | 2500 | 2860 | 950 | 920 | 4.4 | 4.2 | 770×240×179 | 510×680×250 | 19 | 38 | 10-15 |
BKFR-35 | 1.5P | AC220 | 50 | 3500 | 4000 | 1350 | 1380 | 6.2 | 6.4 | 770×240×179 | 540×860×255 | 19 | 44 | 15-23 |
BKFR-50 | 2P | AC220 | 50 | 5000 | 5000 | 1910 | 1600 | 8.9 | 7.5 | 1035×313×203 | 543×860×255 | 25 | 53 | 20-30 |
BKGR-50 | 2P | AC220 | 50 | 5000 | 5100 | 1920 | 1820 | 9.2 | 8.7 | 540×1780×270 | 890×793×414 | 75 | 80 | 22-32 |
BKGR-71 | 3P | AC220/380 | 50 | 7100 | 7500 | 2630 | 2680 | 12/4.2 | 12.5/4.3 | 540×1780×270 | 890×793×414 | 90 | 105 | 30-45 |
BKGR-120 | 5P | AC380 | 50 | 12000 | 13100 | 4400 | 4780 | 6.9 | 7.1 | 600×1780×362 | 940×1243×440 | 95 | 133 | 45-80 |
BKGR-240 | 10P | AC380 | 50 | 28000 | 28000 | 9800 | 8000 | 16.5 | 15.5 | 850×1200×400 | 964×1450×750 | 105 | 235 | 100-150 |
BKC-26 | 1P | AC220 | 50 | 3500 | 1400 | 7.4 | 560×400×635 | 54 | 15-23 | |||||
BKC-35 | 1.5P | AC220 | 50 | 3500 | 1750 | 8 | 680×720×460 | 85 | 18-25 | |||||
BKC-45 | 小2P | AC220 | 50 | 4500 | 2000 | 9 | 680×720×460 | 85 | 20-30 |
●,1.5P美的防爆空调根据结构形式可分为窗式空调、挂式空调和柜式空调,根据功能可分为单冷型和冷暖型;
● 我公司的防爆空调在国内品牌机的基础上进行防爆处理,防爆性能可靠,且对空调本身的制冷或制暖无影响。由于空调型式结构多样,若用户有特殊要求请与我公司工程技术人员;
● 符合GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.3-2000、GB3836.4-2000、GB3836.9-2000标准要求
如果你对BKFR-35美的防爆空调感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |